Da der Regelkundeabend ausgefallen war, haben wir kurzfristig ein kleines Blitzturnier mit 8 Teilnehmern veranstaltet.
Gratulation an Andreas Schmitz zum Sieg mit 6 Punkten . Frank Wirtz wurde 2. mit 5,5 Punkten. Peter Blomeyer 3 mit ebenfalls 5,5 Punkten.
Unter Weiterlesen findet ihr die Teilnehmerliste, die Kreuztabelle und den Endstand.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wirtz,Frank | 1896 | M | Schachvereinigung 19 | |||
2 | Schmitz,Andreas | 2014 | M | Schachvereinigung 19 | |||
3 | Blomeyer,Peter | 1944 | M | Schachvereinigung 19 | |||
4 | Wirtz,Uwe | 1995 | M | Schachvereinigung 19 | |||
5 | Granz,Thomas | 1806 | M | Schachvereinigung 19 | |||
6 | Düster,Frank | 1605 | M | Schachvereinigung 19 | |||
7 | Mizich,Vadim | 1661 | M | Schachvereinigung 19 | |||
8 | Duong,Qui-Minh | 1099 | M | Schachvereinigung 19 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz,Andreas | 2014 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.50 |
2 | Wirtz,Frank | 1896 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 16.75 |
3 | Blomeyer,Peter | 1944 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 15.25 |
4 | Düster,Frank | 1605 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
5 | Mizich,Vadim | 1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
6 | Wirtz,Uwe | 1995 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.25 |
7 | Duong,Qui-Minh | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
8 | Granz,Thomas | 1806 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.75 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz,Andreas | 2014 | M | Schachvereinigu | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 16.50 | 6 | |
2 | Wirtz,Frank | 1896 | M | Schachvereinigu | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 16.75 | 5 | |
3 | Blomeyer,Peter | 1944 | M | Schachvereinigu | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 15.25 | 5 | |
4 | Düster,Frank | 1605 | M | Schachvereinigu | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 7.00 | 4 | |
5 | Mizich,Vadim | 1661 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 4.00 | 3 | |
6 | Wirtz,Uwe | 1995 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 4.25 | 2 | |
7 | Duong,Qui-Minh | 1099 | M | Schachvereinigu | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 0.50 | 1 | |
8 | Granz,Thomas | 1806 | M | Schachvereinigu | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 2.75 | 0 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [2] or log in [3].