SVG Königsspringer Leverkusen 1919

alles Schach hier oder was ....

» Sommerloch | SVG

Sommerloch

Sommerloch: 10.Sommerlochopen ( Stand 24.06.2025)

Contributed von capablanca am 30. Mai 2025 - 09:17 Uhr

Das Sommerlochopen wird nach längerer Auszeit wieder veranstaltet. Alles weitere findet ihr unter weiterlesen

Die Teilnehmernliste ist jetzt auch da, siehe unter Weiterlesen.

10. Sommerlochturnier 2025

Ausrichter: SC Bayer Leverkusen, SVG Königsspringer

Spieltermine: Meldeschluss am jeweiligen Spielabend um 19:15 Uhr, Spielbeginn um 19:30 Uhr.

1. Runde: Mo, 07.07., in Wiesdorf (Bürgerhalle)

2. Runde: Do, 17.07., in Manfort

3. Runde: Mo, 28.07., in Wiesdorf (Bürgerhalle)

4. Runde: Do, 07.08., in Manfort

                                 5. Runde: Do, 21.08., in Manfort

Spielorte: Bayer Leverkusen - montags, Bürgerhalle, Hauptstr. 150

SVG Leverkusen  - donnerstags, Stegerwaldstr. 4 (Manfort)

Modus: 5 Runden Keizer-System

Bedenkzeit: 90 min + 30sec/Zug

Wertung: Rangliste nach Keizer-Punkten.

Auslosung: Die Auslosung erfolgt unter den anwesenden bzw. vorab verbindlich angemeldeten Spielern mit SwissChess jeweils am Spielabend. Maßgeblich für die Start-Rangliste ist die aktuelle DWZ zu Beginn des Turniers.

Gespielt wird nach der BTO-NRW.

Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht.

Anmeldung: bis zum 05.07. unter Schachclub-Bayer-Leverkusen@t-online.de oder bei der Turnierleitung.

Die Teilnehmerzahl ist auf 30 beschränkt. Die Startplätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.

Turnierleitung: Manfred Birnkott: e-Mail: ManfredBirnkott@t-online.de

Thomas Granz: e-Mail: thomas.granz@unitybox.de

 

Offenes Sommerloch 2025

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1 Asadzade,Idris   2234 2255 M SV 1919 Königssp GER 2004 12997285 1040143
2 Eßer,Julian   1939 1989 M SC Bayer Leverku GER 2000 16210352 1027257
3 Lessing,Sebastian   1892 1892 M SC Bayer Leverku GER 1991 24683884 1012791
4 Bosbach,Jens   1984 1891 M Langenfelder SF  GER 1971 24684066 1002169
5 Asadzade,Muhammed   1895 1842 M SV 1919 Königssp GER 2008 16291948 1069043
6 Birnkott,Manfred   1918 1832 M SC Bayer Leverku GER 1957 24618900 1001690
7 Mazaheri Tehrani,   1921 1804 M SC Bayer Leverku GER 1992 34625968 1078691
8 Urban,Michael   1827 1798 M Bergische Schach GER 1969 12950750 1022773
9 Axmann,Michael,Dr   1881 1732 M SC Bayer Leverku GER 1956 1271009 1000538
10 Granz,Thomas   1821 1625 M SV 1919 Königssp GER 1970 24638390 1006550
11 Gülden,Ralf   1817 1605 M SV 1919 Königssp GER 1958 24683850 1006907
12 Winzer,Michael   1714 1586 M Ford Schachfreun GER 1968 12904112 1013982
13 Witte,Volker,Dr.   1791 1557 M SV 1919 Königssp GER 1956 24683868 1024487
14 Kronseder,Michael   1716 1461 M Brühler SK 1920  GER 1946 12918881 1025608
15 Milz,Ulrich   1739 1385 M SC Bayer Leverku GER 1946 12983080 1014423
16 Vollmert,Daniel,D     1256 M SC Bayer Leverku GER 1977 34672621 1087867
17 Hartmann,Niko     1162 M Ford Schachfreun GER 1974 53300827 1085843
18 Grundbach,Wolfgan   1561 1144 M SV 1919 Königssp GER 1958 53301926 1083579

 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.